Нетно количество | 1 L | 330 ml |
Баркод на продукта | 380 00657 9604 0 | 380 00657 9650 7 |
Съставки | Вода, малини min 10%, захар, регулатор на киселинност: лимонена киселина. | Вода, малини min 16%, захар, регулатор на киселинност: лимонена киселина. |
Хранителни стойности за 100 g | ||
Енергийна стойност | 211 kJ/ 50 kcal | 227 kJ/ 54 kcal |
Мазнини | 0,1 g | 0,1 g |
Въглехидрати | 11,9 g | 12,5 g |
Белтъчини | 0,1 g | 0,1 g |

