Нетно количество | 1 L | 330 ml |
Баркод на продукта | 380 00657 9610 1 | 380 00657 9656 9 |
Съставки | Вода, къпини min 12%, захар, регулатор на киселинност: лимонена киселина. | Вода, къпини min 16%, захар, регулатор на киселинност: лимонена киселина. |
Хранителни стойности за 100 g | ||
Енергийна стойност | 217 kJ/ 51 kcal | 225 kJ/ 53 kcal |
Мазнини | 0,1 g | 0,1 g |
Въглехидрати | 12,1 g | 12,5 g |
Белтъчини | 0,1 g | 0,1 g |


Напитка с плодове Къпини
