| Net Quantity | 1 L | 330 ml |
| Packing EAN barcode | 380 00657 9620 0 | 380 00657 9664 4 |
| Ingredients | Water, pears min 15%, sugar, acidity regulator: citric acid. | Water, pears min 16%, sugar, acidity regulator: citric acid. |
| Nutrition values for 100 g | ||
| Energy | 219 kJ/ 52 kcal | 236 kJ/ 56 kcal |
| Fats | 0,0 g | 0,0 g |
| Carbohydrates | 13 g | 13 g |
| Proteins | < 0,5 g | 0,1 g |
Drink with fruit Pear